Общие сведения - Технические характеристики - ремонт Хендай Крета/Грета (Hyundai Creta) 2018

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Позиция Сопротивление (Ом)
Подушка безопасности водителя (DAB) 2,1 - 6,0
Подушка безопасности пассажира (PAB) 1,6 - 6,0
БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (SAB) 1,6 - 6,0
Шторка безопасности (CAB) 1,6 - 6,0
Преднатяжитель ремня безопасности (BPT) 1,6 - 6,0
Выключатель защелки ремня (BS) 1,6 - 6,0

 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
 
Позиция Н·м кгс·м фунт·фут
Подушка безопасности водителя (DAB) 7.8 - 10.8 0,8 - 1,1 5.8 - 8.0
Подушка безопасности пассажира (PAB) 5.0 - 7.0 0.5 - 0.7 3,7 - 5,1
БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (SAB) 6,9 - 8,8 0,6 - 0,8 5,1 - 6,5
Шторка безопасности (CAB) 6,9 - 8,8 0,7 - 0,9 5,1 - 6,5
Анкерный болт ремня безопасности (BPT) 39.2 - 53.9 4,0 - 5,5 28,9 - 39,8
Датчик лобового столкновения (FIS) 8,0 - 10,0 0,8 - 1,0 7,0 - 7,4
Гравитационный датчик бокового удара (G-SIS) 8,0 - 10,0 0,8 - 1,0 7,0 - 7,4
Блок управления SRS (SRSCM) 8,0 - 10,0 0,8 - 1,0 7,0 - 7,4

Последнее на форуме

Наверх