Модификация | 1.4 | 1.6 |
---|---|---|
Тип кузова | четырехдверный седан | четырехдверный седан |
Число мест | 5 | 5 |
Размеры, мм | ||
длина | 4405 | 4405 |
ширина | 1729 | 1729 |
высота | 1469 | 1469 |
колесная база | 2600 | 2600 |
колея передняя/задняя | 1516/1524* | 1516/1524* |
1510/1518** | 1510/1518** | |
Объем багажника, л | 480 | 480 |
Снаряженная масса, кг | 1075—1136 (1107—1168)*** | 1085—1146 (1123—1184) |
Полная масса, кг | 1560 (1600) | 1580 (1610) |
Двигатель | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, см³ | 1368 | 1591 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72,0/84,0 | 77,0/85,4 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 99,7/73,3/6000 | 123/90,2/6300 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 132,4/4000 | 150,7/4850 |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) |
механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) |
Привод | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, барабанные**** | дисковые, барабанные**** |
Размерность шин | 185/65 R15, 195/55 R16**** | 185/65 R15, 195/55 R16**** |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (183) | 193 (192) |
Время разгона 0—100 км/ч, с | 12,2 (12,9) | 10,3 (11,2) |
Расход топлива, л/100 км | ||
городской цикл | 7,2 (8,5) | 8,0 (8,9) |
загородный цикл | 4,8 (5,1) | 4,8 (5,3) |
смешанный цикл | 5,7 (6,4) | 6,0 (6,6) |
Выбросы CO₂, г/км, смешанный цикл | 133 (149) | 140 (153) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
* Для шин размерности 15" | ||
** Для шин размерности 16" | ||
*** В скобках — отличающиеся данные версий с автоматической коробкой передач | ||
**** В зависимости от комплектации |
Модификации | 1.4 - 6MT | 1.4 - 6AT | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Мощность* | 100 л.с. | 100 л.с. | 123 л.с. | 123 л.с. |
Объем двигателя | 1.4 л | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л |
Двигатель | Kappa 1.4 MPI | Kappa 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI |
Объем, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Макс. мощность, кВт | 73.3 | 73.3 | 90.2 | 90.2 |
Макс. мощность, л.с. | 99.66 | 99.66 | 123 | 123 |
Топливный бак | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика | ||||
Динамические характеристики | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Макс. скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км* | 7.2 | 8.5 | 8 | 8.9 |
Загородный цикл, л/100 км* | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км* | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км* | 167 | 199 | 185 | 205 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км* | 112 | 120 | 113 | 123 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км* | 133 | 149 | 140 | 153 |
Подвеска | ||||
Колесная база | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Минимальный дорожный просвет, мм* |
160 | 160 | 160 | 160 |
Передняя колея | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") |
1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") |
1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") |
1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") |
Задняя колея | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") |
1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") |
1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") |
1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") |
Передний свес | 830 | 830 | 830 | 830 |
Задний свес | 975 | 975 | 975 | 975 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |