Общие сведения - Технические характеристики - ремонт Хендай Крета/Грета (Hyundai Creta) 2018

Технические характеристики
 
Тип механической коробки передач M6CF1
Тип двигателя Бензин 1,6 MPI
Передаточное число 1-я передача 3,769
2-я передача 2,045
3-я передача 1.286
4-я передача 0.971
5-я передача 0.839
6-я 0,727
Задний ход 3,700
Конечное передаточное число 4,563

 

* Особые регионы: Боливия, Колумбия, Эквадор
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
 
Позиции Н·м кгс·м фунт·фут
Пробка сливного отверстия 58,9 - 78,5 6.0 - 8.0 43,4 - 57,8
Пробка для залива жидкости 58,9 - 78,5 6.0 - 8.0 43,4 - 57,8
Болт крепления рычага переключения передач 8.8 - 13.7 0.9 - 1.4 6.5 - 10.1
Переключатель лампы заднего хода 39,2 - 58,8 4,0 - 6,0 28,9 - 43,4
Болт крепления узла вала управления 19,6 - 26,5 2,0 - 2,7 14,5 - 19,5
Болт крепления кронштейна управляющего троса 14,7 - 21,6 1,5 - 2,2 10,8 - 15,9
Гайка крепления держателя управляющего троса 11,8 - 14,7 1,2 - 1,5 8,7 - 10,8
Болт крепления пробки 4.9 - 6.9 0.5 - 0.7 3,6 - 5,1
Болт крепления опорного кронштейна коробки передач 58,9 - 78,5 6.0 - 8.0 43,4 - 57,8
Болт кронштейна трансмиссии 88.3 - 107.9 9.0 - 11.0 65.1 - 79.6
Болт крепления кронштейна роликового упора 49,0 - 63,7 5,0 - 6,5 36,2 - 47,0
107.9 - 127.5 11,0 - 13,0 79,6 - 94,1
Болт крепления стартера 49,0 - 63,7 5,0 - 6,5 36,2 - 47,0
Верхний болт крепления коробки передач (КПП=>двигатель) 42,2 - 53,9 4,3 - 5,5 31,1 - 39,8
Нижний болт крепления коробки передач (двигатель=>КПП) 42,2 - 48,1 4.3 - 4.9 31.1 - 35.4
42,2 - 53,9 4,3 - 5,5 31,1 - 39,8
Болт крепления опорного кронштейна роликового упора 49.0 - 68.6 5.0 - 7.0 36,2 - 50,7

Последнее на форуме

Наверх