Описание |
Переключатель кондиционера | Давление в кондиционере [кгс/см? G (фунтов на кв. дюйм G)] |
СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ [км/ч (миль/ч)] |
Температура охлаждения [°C (°F)] |
Частота вращения вентилятора системы охлаждения |
ВЫКЛ | ? | V < 45 (28) | 95 - 100 (203 - 212) | Низкий |
100 (212) или больше | Высокий | |||
45 (28) ? V < 80 (49,7) | 95 - 100 (203 - 212) | Низкий | ||
100 (212) или больше | Высокий | |||
80 (49,7) ? V | 105 (221) или больше | Высокий | ||
ВКЛ | P < 6 (85,3) | ВСЕ | 105 (221) или больше | Высокий |
6 (85,3) ? P < 12 (170,7) | V < 45 (28) | 45 - 100 (113 - 212) | Низкий | |
100 (212) или больше | Высокий | |||
45 (28) ? V < 80 (49,7) | 95 - 100 (203 - 212) | Низкий | ||
100 (212) или больше | Высокий | |||
80 (49,7) ? V | 105 (221) или больше | Высокий | ||
12 (170,7) ? P < 15,5 (120,5) | V < 45 (28) | -30 - 95 (-22 - 203) | Низкий | |
95 (203) или больше | Высокий | |||
45 (28) ? V < 80 (49,7) | 95 - 100 (203 - 212) | Низкий | ||
100 (212) или больше | Высокий | |||
80 (49,7) ? V | 105 (221) или больше | Высокий | ||
15,5 (120,5) ? P | ВСЕ | –30 (–22) или больше | Высокий |
Переключатель кондиционера | Давление в кондиционере [кгс/см? G (фунтов на кв. дюйм G)] |
СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ [км/ч (миль/ч)] |
Температура охлаждения [°C (°F)] |
Частота вращения вентилятора системы охлаждения |
ВЫКЛ | ? | V < 45 (28) | 95 - 100 (203 - 212) или выше | Высокий |
45 (28) ? V < 80 (49,7) | 95 - 100 (203 - 212) или выше | Высокий | ||
80 (49,7) ? V | 105 (221) или больше | Высокий |